合理膳食、均衡營(yíng)養是中小學(xué)生智力和體格正常發(fā)育、乃至一生健康的物質(zhì)保障。為貫徹落實(shí)《江蘇省國民營(yíng)養計劃實(shí)施方案(2018—2030)》,不斷改善中小學(xué)生營(yíng)養狀況、提升健康水平,根據中小學(xué)生健康成長(cháng)需要,研究制定《江蘇省學(xué)生餐營(yíng)養指南》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指南》)?!吨改稀丰槍橹行W(xué)生供餐的學(xué)校食堂或校外供餐單位制定,規定6歲—17歲中小學(xué)學(xué)生餐的各項營(yíng)養要求,具體內容如下:
一、基本原則
學(xué)校食堂或校外供餐單位制作供應學(xué)生餐應遵循“安全衛生、營(yíng)養均衡、美味節儉”的原則。
(一)安全衛生原則。學(xué)校食堂或校外供餐單位應按照《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《餐飲服務(wù)食品安全操作規范》和《學(xué)校食品安全與營(yíng)養健康管理規定》等法律法規要求,嚴把學(xué)生餐衛生質(zhì)量關(guān),牢牢守住食品安全底線(xiàn)。
(二)營(yíng)養均衡原則。參照《中國居民膳食指南(2022)》《中國學(xué)齡兒童膳食指南(2022)》《中國居民膳食營(yíng)養素參考攝入量》(2013版)和《學(xué)生餐營(yíng)養指南》(WS/T554—2017)等要求,并結合本地區的飲食習慣和突出營(yíng)養問(wèn)題,學(xué)生餐應合理搭配,均衡營(yíng)養,滿(mǎn)足各年齡段學(xué)生的生長(cháng)發(fā)育需求。
(三)美味節儉原則。學(xué)校食堂或校外供餐單位應采取合適的供餐形式,將食材選擇、烹飪方式和學(xué)生就餐時(shí)間相結合,制作供應色香味俱全的學(xué)生餐。學(xué)校應依據《營(yíng)養與健康學(xué)校建設指南》要求,開(kāi)展營(yíng)養與健康宣傳教育、合理膳食指導,培養學(xué)生珍惜食物的意識,養成勤儉節約的良好習慣,不偏食不挑食。
二、主要內容
(一)食品安全
1.管理要求
供應學(xué)生餐的學(xué)校食堂和校外供餐單位應當依法取得食品經(jīng)營(yíng)許可證,嚴格按照食品經(jīng)營(yíng)許可證載明的經(jīng)營(yíng)項目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。
2.菜肴安全
學(xué)生餐菜肴應徹底加熱烹調,不應制售冷葷類(lèi)食品、生食類(lèi)食品(新鮮水果除外)、裱花蛋糕等;學(xué)生餐不應加工制作四季豆、鮮黃花菜、野生蘑菇、發(fā)芽土豆等高風(fēng)險食品,如提供豆漿必須燒開(kāi)煮沸后方可飲用;學(xué)校食堂或校外供餐單位不得采購、貯存、使用亞硝酸鹽(包括亞硝酸鈉、亞硝酸鉀)。有關(guān)學(xué)生餐禁用、慎用食品目錄詳見(jiàn)附件1。
(二)營(yíng)養健康
1.合理膳食
學(xué)生餐一日三餐應提供谷薯類(lèi)、新鮮蔬菜水果類(lèi)、魚(yú)禽肉蛋類(lèi)、奶及大豆類(lèi)等四類(lèi)食物中的3類(lèi)及以上,尤其是早餐,應保證食物種類(lèi)多樣。不同年齡段學(xué)生每天食物種類(lèi)及數量詳見(jiàn)附件2。
早餐應提供谷薯類(lèi)、奶類(lèi)及大豆類(lèi)、蛋類(lèi),可提供新鮮蔬菜水果類(lèi)、魚(yú)禽肉類(lèi)。中餐及晚餐應提供谷薯類(lèi)、新鮮蔬菜水果類(lèi)、魚(yú)禽肉蛋類(lèi),可提供奶類(lèi)及大豆類(lèi)。不同年齡段學(xué)生每日能量和營(yíng)養素供給量詳見(jiàn)附件3。
2. 食物互換
在滿(mǎn)足中小學(xué)生生長(cháng)發(fā)育所需能量和營(yíng)養素需要的基礎上,參考《主要食物交換表》(見(jiàn)附件4)進(jìn)行食物互換,做到食物多樣,適時(shí)調配,注重營(yíng)養與口味相結合。每天食物種類(lèi)應不少于12種,每周食物種類(lèi)應不少于25種。推薦提供營(yíng)養素含量豐富的食物。
谷薯類(lèi):包括米、面、雜糧和薯類(lèi)等,可用雜糧或薯類(lèi)部分替代米或面,避免長(cháng)期提供一種主食。
蔬菜水果類(lèi):每天提供至少五種以上新鮮蔬菜,僅提供午餐的學(xué)??梢灾惶峁┤N以上新鮮蔬菜,一半以上為深綠色、紅色、橙色、紫色等深色蔬菜。適量提供菌藻類(lèi)。每天提供至少一種新鮮水果,盡量提供當季時(shí)令鮮果,建議在午餐或加餐時(shí)提供。
魚(yú)禽肉蛋類(lèi):禽肉與畜肉互換,魚(yú)與蝦、蟹等互換,各種蛋類(lèi)互換。優(yōu)先選擇水產(chǎn)類(lèi)或禽類(lèi);畜肉以瘦肉為主,少提供肥肉。每周提供1次動(dòng)物肝臟,每人每次 20g~25g。蛋類(lèi)可分一日三餐提供,也可集中于某一餐提供。魚(yú)類(lèi)要考慮安全性,多刺的魚(yú)類(lèi)應慎用,盡量選擇刺少、易取肉的魚(yú)類(lèi)。
奶類(lèi)及大豆類(lèi):平均每人每天提供300g以上牛奶或相當量的奶制品,如酸奶等。奶及奶制品可分一日三餐提供,也可集中于某一餐提供。奶及奶制品不能用含乳飲料代替,可在早餐或課間餐提供,如為走讀生奶制品攝入不足的量可在家補充。每天提供各種大豆或大豆制品,如黃豆、豆腐、豆腐干、腐竹、豆腐腦等??擅刻焯峁?0g堅果,在課間餐與奶類(lèi)一起供應,如走讀生堅果攝入不足的量可在家補充。
(三)烹飪要求
1.學(xué)生餐應多采用蒸、煮、燉等烹飪方法,少用油炸、煎、煙熏等烹飪方法,減少鹽腌制、臘制、動(dòng)物油脂類(lèi)食物;避免過(guò)多的能量、鹽、脂肪,特別是飽和脂肪等的過(guò)量攝入。
2.蔬菜盡量用流水沖洗,不要在水中長(cháng)時(shí)間浸泡,避免水溶性維生素和礦物質(zhì)過(guò)量流失,蔬菜洗凈后盡快加工處理并盡快食用,避免反復加熱。
3.炒菜起鍋時(shí)再加咸味調味品,減少食鹽等調味品用量。
4.燉湯、燉肉時(shí)去掉浮油,減少需要過(guò)油處理的菜肴,盛盤(pán)時(shí)先控去多余的油。
(四)少鹽、少油、控糖措施
學(xué)生餐應積極實(shí)施少鹽少油控糖措施,具體參考《學(xué)生餐減油、減鹽、減糖指南》(見(jiàn)附件5)。
三、管理要求
(一)學(xué)校食堂或校外供餐單位除編制日常情況下一周帶量食譜并定期更換外,還應結合季節變化或者學(xué)生實(shí)際情況,及時(shí)調整編制食譜。軍訓、運動(dòng)會(huì )和考試期間學(xué)生飲食注意事項詳見(jiàn)附件6。
(二)學(xué)校食堂或校外供餐單位應配備1名以上專(zhuān)(兼)職營(yíng)養師,協(xié)助制定學(xué)生餐食譜并指導落實(shí)。同時(shí)應配備適量有資質(zhì)的營(yíng)養指導人員,開(kāi)展營(yíng)養健康宣傳教育等相關(guān)活動(dòng)。
(三)學(xué)生餐相關(guān)從業(yè)人員每年應定期接受食品安全與營(yíng)養健康等方面知識、技能培訓,不斷提高科學(xué)營(yíng)養配餐能力。廚師還應接受低鹽、低油、低糖菜品制作技能培訓,做到合理搭配并熟練烹飪菜肴。
(四)學(xué)校應提前一周將學(xué)生餐帶量食譜(示例見(jiàn)附件7)向全校師生和家長(cháng)公示,并廣泛征求師生和家長(cháng)的意見(jiàn)。同時(shí),充分發(fā)揮學(xué)校相關(guān)負責人和家長(cháng)陪餐制度作用,注意吸收采納關(guān)于學(xué)生餐營(yíng)養制作方面好的建議和意見(jiàn),不斷完善相關(guān)供應保障措施,努力提高師生和家長(cháng)的滿(mǎn)意度。
(五)衛生健康部門(mén)要指導學(xué)校開(kāi)展營(yíng)養健康教育,解讀《指南》相關(guān)業(yè)務(wù)內容,同時(shí)加強學(xué)校營(yíng)養健康專(zhuān)業(yè)人員培訓,組織開(kāi)展校園食品與營(yíng)養健康專(zhuān)項監測。教育部門(mén)要加強對學(xué)生餐工作的監督管理,指導、督促學(xué)校建立健全營(yíng)養與健康相關(guān)規章制度,開(kāi)展營(yíng)養與健康學(xué)校和營(yíng)養健康食堂建設。衛生健康、教育部門(mén)和學(xué)校要充分利用全民營(yíng)養周、中國學(xué)生營(yíng)養日等活動(dòng)契機,廣泛開(kāi)展營(yíng)養與健康宣傳活動(dòng),培育中小學(xué)生健康飲食、合理膳食理念。學(xué)校還應將營(yíng)養與健康教育、食育活動(dòng)納入學(xué)校日常教育內容,宣貫《中國居民膳食指南(2022)》《中國學(xué)齡兒童膳食指南(2022)》,開(kāi)展“吃動(dòng)平衡,保持健康體重”等活動(dòng),培養學(xué)生健康生活方式。
附件:1.學(xué)生餐禁用、慎用食品目錄
2.不同年齡段學(xué)生每天食物種類(lèi)及數量
3.不同年齡段學(xué)生每日能量和營(yíng)養素供給量
4.主要食物交換表
5.學(xué)生餐減油、減鹽、減糖指南
6.軍訓、運動(dòng)會(huì )和考試期間學(xué)生飲食注意事項
7.各年齡段學(xué)生一周帶量食譜示例
附件1
學(xué)生餐禁用、慎用食品目錄
一、禁止食用(使用)的食品(原料)類(lèi)別(品種)
(一)《中華人民共和國食品安全法》第三十四條規定禁止使用的食品。
(二)冷葷、涼拌菜、生食類(lèi)食品(水果除外)、裱花蛋糕。
(三)發(fā)芽馬鈴薯(土豆)、四季豆、鮮黃花菜、苦杏仁、野生蘑菇,以及散裝食用油。
(四)牲畜甲狀腺及其它不明動(dòng)物的器官、組織和腺體。
(五)亞硝酸鹽(包括亞硝酸鈉、亞硝酸鉀)等國家明文規定不得使用的食品添加劑。
二、慎重食用(使用)的食品(原料)
(一)豆漿必須燒開(kāi)煮沸后方可飲用。
(二)備餐時(shí),熟畜禽類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)、鮮奶制品等需注意存放溫度和存放時(shí)間。
(三)水產(chǎn)品中多刺的魚(yú)類(lèi)應慎用。
(四)油炸食品、辛辣食品、腌制食品等應慎用。
(五)隔頓食物必須充分加熱后食用。
附件2
不同年齡段學(xué)生每天食物種類(lèi)及數量
單位:g
食物種類(lèi) | 6 歲~8 歲 | 9 歲~11 歲 | 12 歲~14 歲 | 15 歲~17 歲 | |
谷薯類(lèi) | 谷薯類(lèi) | 250~300 | 300~350 | 350~400 | 350~400 |
蔬菜水果類(lèi) | 蔬菜類(lèi) | 300~350 | 350~400 | 400~450 | 450~500 |
水果類(lèi) | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300~350 | |
魚(yú)禽肉蛋類(lèi) | 畜禽肉類(lèi) | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 |
魚(yú)蝦類(lèi) | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 50~60 | |
蛋類(lèi) | 50 | 50 | 75 | 75 | |
奶、大豆類(lèi)及堅果 | 奶及奶制品 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大豆類(lèi)及其制品和堅果 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
植物油 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
鹽 | <4 | <4 | <5 | <5 | |
注1:均為可食部分生重。 注2:谷薯類(lèi)包括各種米、面、雜糧、雜豆及薯類(lèi)等。 注3:大豆包括黃豆、青豆和黑豆,大豆制品以干黃豆計。 |
附件3
不同年齡段學(xué)生每日能量和營(yíng)養素供給量
能量及營(yíng)養素(單位) | 6 歲~8 歲 | 9 歲~11 歲 | 12 歲~14 歲 | 15 歲~17 歲 | |||||
能量 kcal(MJ) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
1700 (7.11) | 1550 (6.48) | 2100 (8.78) | 1900 (7.94) | 2450 (10.24) | 2100 (8.78) | 2900 (12.12) | 2350 (9.82) | ||
蛋白質(zhì)(g) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 60 | |
脂肪供能比(%E) | 占總能量的20%-30% | ||||||||
碳水化合物供能比(%E) | 占總能量的50%-65% | ||||||||
鈣(mg) | 750 | 850 | 950 | 800 | |||||
鐵(mg) | 12 | 14 | 18 | 18 | |||||
鋅(mg) | 6.5 | 8.0 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 8.5 | |||
維生素 A(μgRAE) | 450 | 550 | 720 | 630 | 820 | 630 | |||
維生素 B1(mg) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | |||
維生素 B2(mg) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | |||
維生素 C(mg) | 60 | 75 | 95 | 100 | |||||
膳食纖維(g) | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||
注1:能量供給量應達到標準值的90%~110%,蛋白質(zhì)應達到標準值的80%~120%。 注2:優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)應占蛋白質(zhì)供給量的40%~50%,優(yōu)質(zhì)蛋白主要來(lái)源為:動(dòng)物性食物、大豆類(lèi)食物、奶類(lèi)食物等。 |
附件4
主要食物交換表
表4.1 能量含量相當于50g大米、面(能量為173kcal)的谷薯類(lèi)
食物名稱(chēng) | 重量/g | 蛋白質(zhì)/g | 碳水化合物/g | 脂肪/g |
粳米 | 50 | 1.5 | 13.2 | 0.2 |
糯米 | 50 | 3.7 | 39.2 | 0.5 |
小米粥 | 380 | 5.3 | 31.9 | 2.7 |
面條(切面) | 60 | 5.1 | 35.7 | 1.0 |
掛面 | 50 | 5.7 | 38.0 | 0.4 |
饅頭 | 80 | 5.6 | 37.6 | 0.9 |
烙餅 | 70 | 5.3 | 37.0 | 1.6 |
花卷 | 85 | 5.4 | 38.8 | 0.9 |
粉絲 | 50 | 0.4 | 41.9 | 0.1 |
米粉 | 50 | 0.2 | 42.9 | 0.4 |
燕麥 | 50 | 5.0 | 38.7 | 0.1 |
玉米(鮮) | 155 | 6.2 | 35.3 | 1.9 |
馬鈴薯 | 50 | 2.9 | 8.9 | 0.1 |
甘薯(紅心) | 285 | 2.0 | 43.6 | 0.6 |
表4.2 可食部相當于100g的蔬菜
食物名稱(chēng) | 重量/g | 蛋白質(zhì)/g | 碳水化合物/g | 脂肪/g |
白蘿卜 | 105 | 0.7 | 4.0 | 0.1 |
胡蘿卜 | 105 | 1.0 | 8.1 | 0.2 |
茄子 | 110 | 1.1 | 4.9 | 0.2 |
黃瓜 | 110 | 0.8 | 2.9 | 0.2 |
韭菜 | 110 | 2.4 | 4.5 | 0.4 |
菜花 | 120 | 1.7 | 4.2 | 0.2 |
蓮藕 | 115 | 1.2 | 11.5 | 0.2 |
扁豆 | 105 | 2.3 | 7.4 | 0.2 |
西紅柿 | 105 | 0.9 | 3.3 | 0.2 |
南瓜 | 120 | 0.7 | 5.3 | 0.1 |
大白菜 | 115 | 1.6 | 3.4 | 0.2 |
小白菜 | 105 | 1.4 | 2.4 | 0.3 |
芹菜莖 | 150 | 0.4 | 3.1 | 0.2 |
山藥 | 120 | 9.4 | 70.8 | 1.0 |
黃豆芽 | 100 | 4.5 | 4.5 | 1.6 |
彩椒 | 120 | 1.3 | 6.4 | 0.2 |
洋蔥 | 110 | 1.1 | 9.0 | 0.2 |
油菜 | 105 | 1.3 | 2.0 | 0.5 |
萵筍 | 160 | 2.9 | 4.7 | 0.4 |
西葫蘆 | 137 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
表4.3 可食部相當于100g的水果
食物名稱(chēng) | 重量/g | 蛋白質(zhì)/g | 碳水化合物/g | 脂肪/g |
蘋(píng)果 | 120 | 0.4 | 13.7 | 0.2 |
李子 | 110 | 0.7 | 8.7 | 0.2 |
石榴 | 175 | 1.3 | 18.5 | 0.2 |
柚子 | 145 | 0.8 | 9.5 | 0.2 |
芒果 | 165 | 0.6 | 8.3 | 0.2 |
哈密瓜 | 140 | 0.5 | 7.9 | 0.1 |
梨 | 120 | 0.3 | 13.1 | 0.1 |
棗(鮮) | 115 | 1.1 | 30.5 | 0.3 |
柿 | 115 | 0.4 | 18.5 | 0.1 |
菠蘿 | 150 | 0.5 | 10.8 | 0.1 |
火龍果 | 145 | 1.1 | 13.3 | 0.2 |
西瓜 | 170 | 0.5 | 6.8 | 0.3 |
桃 | 115 | 0.6 | 10.1 | 0.1 |
葡萄 | 115 | 0.4 | 10.3 | 0.3 |
橙子 | 135 | 0.8 | 11.1 | 0.2 |
荔枝 | 135 | 0.9 | 16.6 | 0.2 |
香蕉 | 140 | 1.4 | 22.0 | 0.2 |
獼猴桃 | 120 | 0.8 | 14.5 | 0.6 |
表4.4 可食部相當于50g魚(yú)肉的魚(yú)蝦類(lèi)
食物名稱(chēng) | 重量/g | 蛋白質(zhì)/g | 碳水化合物/g | 脂肪/g |
草魚(yú) | 85 | 8.3 | 0.0 | 2.6 |
青魚(yú) | 160 | 10.0 | 0.0 | 2.1 |
鯽魚(yú) | 90 | 8.5 | 1.9 | 1.4 |
黃魚(yú) | 75 | 8.5 | 0.0 | 2.6 |
銀魚(yú) | 50 | 8.6 | 0.0 | 2.0 |
帶魚(yú) | 65 | 8.9 | 1.6 | 2.5 |
魷魚(yú) | 50 | 8.5 | 0.0 | 0.4 |
魚(yú)排 | 50 | 5.1 | 12.3 | 1.2 |
魚(yú)丸 | 50 | 5.6 | 6.4 | 0.7 |
海蝦 | 100 | 8.4 | 0.8 | 0.3 |
河蝦 | 60 | 8.2 | 0.0 | 1.2 |
蝦米 | 50 | 21.9 | 0.0 | 1.3 |
河蟹 | 120 | 8.8 | 1.2 | 1.3 |
表4.5 蛋白質(zhì)含量相當于50g瘦豬肉(含蛋白質(zhì)10.15g)的禽畜肉
食物名稱(chēng) | 重量/g | 蛋白質(zhì)/g | 碳水化合物/g | 脂肪/g |
瘦豬肉(生) | 50 | 10.2 | 0.8 | 3.1 |
豬里脊 | 52 | 10.2 | 0.0 | 4.1 |
豬小排 | 60 | 10.1 | 0.0 | 15.2 |
豬肝 | 53 | 10.2 | 1.0 | 2.5 |
午餐肉 | 110 | 10.3 | 13.2 | 17.5 |
香腸 | 42 | 10.1 | 4.7 | 17.1 |
羊肉(生) | 55 | 10.2 | 0.9 | 3.6 |
牛肉(生) | 50 | 10.0 | 0.3 | 4.4 |
牛腩 | 60 | 10.0 | 0.0 | 17.6 |
雞肉 | 50 | 10.2 | 0.5 | 3.4 |
雞腿 | 50 | 10.1 | 0.0 | 3.6 |
雞翅 | 53 | 10.1 | 2.9 | 6.1 |
鴨肉 | 65 | 10.1 | 0.1 | 12.8 |
鴨血 | 75 | 10.2 | 9.3 | 0.3 |
表4.6 蛋白質(zhì)含量相當于50g干黃豆(含蛋白質(zhì)17.5g)的大豆制品
食物名稱(chēng) | 重量/g | 蛋白質(zhì)/g | 碳水化合物/g | 脂肪/g |
黃豆(干) | 50 | 17.5 | 17.1 | 8.0 |
綠豆(干) | 81 | 17.5 | 50.2 | 0.6 |
扁豆(干) | 69 | 17.5 | 42.7 | 0.3 |
赤小豆 | 87 | 17.6 | 55.2 | 0.5 |
豆腐 | 265 | 17.5 | 9.0 | 14.0 |
豆漿 | 583 | 17.5 | 7.0 | 9.3 |
油豆腐 | 100 | 17.0 | 4.9 | 17.6 |
豆腐絲 | 81 | 17.4 | 5.0 | 8.5 |
豆腐干 | 117 | 17.4 | 11.2 | 13.2 |
千張 | 70 | 17.2 | 3.9 | 11.2 |
素雞 | 105 | 17.3 | 4.4 | 13.1 |
腐竹 | 40 | 17.8 | 8.9 | 8.7 |
表4.7 蛋白質(zhì)含量相當于100g鮮牛奶(含蛋白質(zhì)3.4g)的奶類(lèi)
食物名稱(chēng) | 重量/g | 蛋白質(zhì)/g | 碳水化合物/g | 脂肪/g |
鮮牛奶 | 100 | 3.4 | 5.1 | 3.7 |
純牛奶 | 100 | 3.3 | 4.9 | 3.6 |
酸奶 | 120 | 3.4 | 15.5 | 3.1 |
全脂奶粉 | 17 | 3.4 | 8.6 | 3.8 |
奶片 | 25 | 3.3 | 14.9 | 5.1 |
營(yíng)養素含量豐富的食物舉例
一、富含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的食物:瘦肉、禽、魚(yú)、蝦、雞蛋、大豆類(lèi)、牛奶等。
二、富含鈣的食物:奶及奶制品、大豆類(lèi)、蝦皮、海帶、芝麻醬等。
三、富含鐵的食物:動(dòng)物肝臟、瘦肉、動(dòng)物血等;同時(shí)搭配富含維生素C的食物,如深綠色的新鮮蔬菜和水果。
四、富含鋅的食物:牡蠣、扇貝、魷魚(yú)、墨魚(yú)等。
五、富含碘的食物:海帶、紫菜、貽貝、海魚(yú)等。
六、富含維生素A的食物:動(dòng)物肝臟、蛋類(lèi)、海產(chǎn)品、深色蔬菜等。
七、富含維生素B1的食物:葵花子仁、辣椒、青豆、花生仁等。
八、富含維生素B2的食物:豬肝、核桃、花生仁、雞蛋等。
九、深色蔬菜舉例:深綠色蔬菜,如菠菜、西蘭花、油菜、芹菜葉、空心菜、韭菜、茼蒿、芥菜等;橘紅色蔬菜,如胡蘿卜、西紅柿、南瓜、紅辣椒等;紫色蔬菜,如紫甘藍、紅莧菜等。
附件5
學(xué)生餐減油、減鹽、減糖指南
一、減油措施
(一)控制食用油總量,使用控油壺,采用計量的方式(如使用控油壺)減少食用油的攝入,培養自覺(jué)控油的行為,逐漸減少攝入量。
(二)選擇合理的烹調方法以減少用油量。如蔬菜可采用蒸、煮、白灼、涼拌等無(wú)油、少油的烹飪方法,減少“炒菜”的頻率;動(dòng)物性食物采用蒸、燉、煮和燜等方式代替油炸、油煎。
(三)在食堂就餐和點(diǎn)外賣(mài)時(shí)盡量少吃油炸食品,如炸雞腿、炸丸子、炸薯條、炸雞翅、油條油餅等。
(四)不喝油膩的菜湯、不用菜湯拌飯:烹飪菜品時(shí)一部分油脂會(huì )留在菜湯里,建議不要喝油膩菜湯或用菜湯拌飯食用,只喝清淡無(wú)油或少油的菜湯。
(五)少用動(dòng)物性油脂,限制反式脂肪酸攝入。
(六)學(xué)會(huì )閱讀食品標簽,選擇標注“無(wú)脂肪”或“低脂肪”等脂肪含量低的預包裝食品。
二、減鹽措施
(一)多食新鮮蔬果,少吃榨菜、咸菜和醬制食物,每餐都有新鮮蔬果。
(二)少食用含鹽的加工類(lèi)食品,少吃加工肉制品,盡量選擇新鮮的肉類(lèi)、水產(chǎn)品和蛋類(lèi)。
(三)學(xué)會(huì )閱讀食品標簽,少吃或不吃含鹽較高的零食。
(四)糾正過(guò)咸口味,培養清淡口味。
三、減糖措施
(一)烹飪盡量不使用添加糖,常見(jiàn)的有白砂糖、綿白糖、冰糖、紅糖等都是蔗糖,中國居民膳食指南推薦成年人每人每天添加糖攝入量不超過(guò)50克,最好控制在25克以下,糖攝入量控制在總能量攝入的10%以下。
(二)不喝或少喝含糖飲料:含糖飲料含糖在8%-11%左右,有的甚至高達13%以上。培養良好飲食習慣,不喝或少喝含糖飲料,多喝白開(kāi)水。
(三)減少食用高糖類(lèi)食品:建議減少餅干、冰激凌、巧克力、糖果、糕點(diǎn)、蜜餞、果醬等在加工過(guò)程中添加糖的食品的攝入頻率。
附件6
軍訓、運動(dòng)會(huì )和考試期間學(xué)生飲食注意事項
一、軍訓和運動(dòng)會(huì )期間飲食注意事項
學(xué)生在軍訓和運動(dòng)會(huì )期間活動(dòng)量增大,新陳代謝加快,能量消耗比平時(shí)多,出汗多,電解質(zhì)流失多,應補充能量、水和營(yíng)養素。
(一)膳食以谷類(lèi)為主,葷素搭配,營(yíng)養全面,比平時(shí)適當增加食物數量。
(二)要及時(shí)補充水溶性維生素和礦物質(zhì),足量攝取新鮮的蔬菜水果,深色蔬菜和淺色蔬菜各半。
(三)應選取和食用魚(yú)肉蛋、豆腐、牛奶等富含優(yōu)質(zhì)蛋白和鈣的食物。
(四)根據年齡和運動(dòng)出汗的情況,要及時(shí)補水,每日飲水量應不少于1000ml。
(五)宜采用“多次少飲”的方法補水,可適當補充淡鹽水或者含有營(yíng)養素的飲料。
二、考試期間飲食注意事項
學(xué)生考試期間學(xué)習任務(wù)繁重,身體能量消耗多,精神壓力較大,飲食可遵循以下建議:
(一)平衡膳食,一日三餐食物要多樣化,以清淡為主,盡量避免高油脂或純油脂的食物,尤其要保證早餐質(zhì)量。
(二)考試期間應保證充足的主食和水分,有利于保持精力充沛和思維敏捷。
(三)多食用雞蛋、牛奶、魚(yú)蝦肉、瘦肉、大豆制品等富含優(yōu)質(zhì)蛋白的食物,保證蛋白質(zhì)供應。
(四)多食用新鮮蔬菜和水果,保證充足的維生素和微量元素。
(五)避免長(cháng)時(shí)間久坐,課間應適當活動(dòng)身體。
(六)適當選用堅果,補充不飽和脂肪酸。
(七)慎用來(lái)源不明的食物和從未食用的食物,避免食物過(guò)敏和食物中毒。
(八)慎用隔夜食物,預防食物中毒。
附件7
各年齡段學(xué)生一周帶量食譜示例(第一套)
星期一食譜
餐次 | 食物名稱(chēng) | 配料(g) | 6歲-8歲 | 9歲-11歲 | 12歲-14歲 | 15歲-17歲 |
早餐 | 南瓜餅 | 南瓜 | 20 | 20 | 25 | 30 |
糯米粉 | 25 | 25 | 30 | 35 | ||
肉包 | 面粉 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
豬肉(瘦) | 5 | 10 | 15 | 15 | ||
燕麥粥 | 大米 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
燕麥米 | 5 | 10 | 15 | 15 | ||
牛奶 | 牛奶 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
炒青菜 | 青菜 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
植物油 | 植物油 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
午餐 | 米飯 | 大米 | 80 | 100 | 100 | 120 |
蕎麥米 | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
番茄炒蛋 | 番茄 | 30 | 30 | 40 | 45 | |
雞蛋 | 30 | 30 | 40 | 45 | ||
雙菇豆腐 | 茶樹(shù)菇 | 10 | 30 | 40 | 60 | |
金針菇 | 10 | 30 | 40 | 60 | ||
豆腐 | 20 | 60 | 80 | 120 | ||
五香雞塊 | 雞 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
山藥排骨湯 | 山藥 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
豬排骨 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
蘋(píng)果 | 蘋(píng)果 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
牛奶 | 牛奶 | 100 | 100 | 200 | 100 | |
植物油 | 植物油 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
晚餐 | 米飯 | 大米 | 80 | 110 | 110 | 120 |
清蒸魚(yú) | 魚(yú) | 20 | 40 | 40 | 45 | |
胡蘿卜牛腩 | 胡蘿卜 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
牛腩 | 15 | 15 | 20 | 25 | ||
西芹炒白干 | 西芹 | 80 | 80 | 100 | 130 | |
豆腐干 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
紫菜蛋湯 | 雞蛋 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
紫菜 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
蝦皮 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
梨 | 梨 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
植物油 | 植物油 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
總能量(kcal) | 1652 | 2005 | 2298 | 2490 |
星期二食譜
餐次 | 食物名稱(chēng) | 配料(g) | 6歲-8歲 | 9歲-11歲 | 12歲-14歲 | 15歲-17歲 |
早餐 | 青菜雞蛋雜糧面 | 青菜 | 60 | 60 | 100 | 100 |
雞蛋 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
蕎麥面 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
清炒菠菜 | 菠菜 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
牛奶 | 牛奶 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
植物油 | 植物油 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
午餐 | 米飯 | 大米 | 100 | 130 | 140 | 150 |
青椒燴魚(yú)丸 | 魚(yú)丸 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
青椒 | 35 | 40 | 45 | 55 | ||
雞蛋豆腐羹 | 豆腐 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
雞蛋 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
白灼菜心 | 菜心 | 60 | 65 | 65 | 75 | |
冬瓜排骨湯 | 冬瓜 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
豬小排 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
香蕉 | 香蕉 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
牛奶 | 牛奶 | 100 | 100 | 200 | 100 | |
植物油 | 植物油 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
晚餐 | 米飯 | 大米 | 70 | 85 | 95 | 105 |
